Ο δείκτης του Leazily δείχνει πόσο κοστίζει σήμερα το leasing αυτοκινήτου στην Ελλάδα, με βάση 1458 πραγματικές προσφορές από 16 εταιρείες leasing. Ενημερώνεται αυτόματα κάθε μέρα. Τελευταία ενημέρωση: 6/11/2026. Όλες οι τιμές είναι μηνιαίες, χωρίς ΦΠΑ.
| Προσφορές | Τυπική τιμή | Από | Χωρίς προκ/λή | |
|---|---|---|---|---|
| Crossover | 371 | 233€ | 41€ | 83% |
| SUV | 342 | 391€ | 71€ | 77% |
| Supermini | 281 | 120€ | 31€ | 87% |
| Van | 100 | 327€ | 96€ | 80% |
| Hatchback | 77 | 304€ | 77€ | 87% |
| Compact SUV | 75 | 213€ | 59€ | 85% |
| Mini | 72 | 115€ | 44€ | 94% |
| Mini Van | 44 | 384€ | 91€ | 93% |
| Coupe SUV | 27 | 556€ | 102€ | 67% |
| Sedan | 22 | 569€ | 174€ | 68% |
| Mini Crossover | 18 | 197€ | 61€ | 83% |
| Coupe | 14 | 608€ | 393€ | 100% |
| Pickup | 13 | 355€ | 150€ | 62% |
| Offroad | 5 | 1.560€ | 838€ | 40% |
| Προσφορές | Τυπική τιμή | Από | Χωρίς προκ/λή | |
|---|---|---|---|---|
| Υβριδικό | 506 | 233€ | 31€ | 82% |
| Βενζίνη | 358 | 160€ | 41€ | 90% |
| Πετρέλαιο | 230 | 291€ | 56€ | 89% |
| Ηλεκτρικό | 199 | 390€ | 44€ | 73% |
| Plug-in Hybrid | 158 | 440€ | 105€ | 75% |
| Υγραέριο | 9 | 216€ | 74€ | 89% |
| φυσικό αέριο | 1 | 102€ | 102€ | 100% |
| Προσφορές | Τυπική τιμή | Από | Χωρίς προκ/λή | |
|---|---|---|---|---|
| Instacar | 309 | 94€ | 44€ | 100% |
| Flexcar | 231 | 315€ | 100€ | 100% |
| Executive Lease | 215 | 400€ | 104€ | 100% |
| Zotalease | 128 | 120€ | 85€ | 98% |
| Motorlease | 91 | 379€ | 169€ | 100% |
| Hertz | 75 | 315€ | 161€ | 100% |
| Easy Rental | 70 | 109€ | 31€ | 100% |
| Europcar | 66 | 359€ | 207€ | 0% |
| Kinisis Lease | 57 | 455€ | 227€ | 0% |
| Ayvens | 52 | 280€ | 185€ | 96% |
| Mooviq | 42 | 180€ | 94€ | 0% |
| Saracakis Leasing | 41 | 353€ | 185€ | 0% |
| Sixt | 37 | 416€ | 188€ | 0% |
| Drive Hellas | 25 | 232€ | 142€ | 100% |
| IRC Automotive | 13 | 126€ | 91€ | 92% |
| Leasing Planet | 6 | 472€ | 365€ | 100% |
| Προσφορές | Τυπική τιμή | Από | Χωρίς προκ/λή | |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | 122 | 184€ | 31€ | 84% |
| Peugeot | 89 | 187€ | 56€ | 89% |
| Fiat | 88 | 185€ | 44€ | 89% |
| Citroen | 81 | 190€ | 54€ | 85% |
| Opel | 76 | 167€ | 57€ | 86% |
| Volkswagen | 73 | 254€ | 67€ | 92% |
| BMW | 73 | 385€ | 99€ | 78% |
| Mercedes | 69 | 438€ | 103€ | 83% |
| Audi | 54 | 288€ | 82€ | 91% |
| Ford | 49 | 325€ | 61€ | 63% |
| Hyundai | 48 | 206€ | 52€ | 85% |
| Renault | 48 | 223€ | 72€ | 85% |
| Mini | 46 | 352€ | 103€ | 91% |
| Jeep | 41 | 265€ | 72€ | 88% |
| Volvo | 41 | 427€ | 101€ | 61% |


από 44,00 €54,56 € /μήνα
Δες την προσφορά →

από 47,00 €58,28 € /μήνα
Δες την προσφορά →

από 51,00 €63,24 € /μήνα
Δες την προσφορά →

από 60,00 €74,40 € /μήνα
Δες την προσφορά →

από 62,00 €76,88 € /μήνα
Δες την προσφορά →

από 59,00 €73,16 € /μήνα
Δες την προσφορά →

από 71,00 €88,04 € /μήνα
Δες την προσφορά →

από 79,00 €97,96 € /μήνα
Δες την προσφορά →

από 83,00 €102,92 € /μήνα
Δες την προσφορά →

από 84,00 €104,16 € /μήνα
Δες την προσφορά →

από 31,00 €38,44 € /μήνα
Δες την προσφορά →

από 41,00 €50,84 € /μήνα
Δες την προσφορά →

από 46,00 €57,04 € /μήνα
Δες την προσφορά →

από 47,00 €58,28 € /μήνα
Δες την προσφορά →

από 52,00 €64,48 € /μήνα
Δες την προσφορά →Το Leazily καταγράφει την τιμή κάθε αυτοκινήτου κάθε μέρα από 6/11/2026. Οι πρώτες μειώσεις τιμής θα εμφανιστούν εδώ μόλις οι εταιρείες αλλάξουν τιμές.
Για κάθε αυτοκίνητο παίρνουμε τη χαμηλότερη μηνιαία τιμή που δίνει η εταιρεία leasing (χωρίς ΦΠΑ), σε όποιο συνδυασμό διάρκειας, χιλιομέτρων και προκαταβολής τη δίνει. Η «τυπική τιμή» είναι η διάμεση: οι μισές προσφορές είναι φθηνότερες και οι μισές ακριβότερες, ώστε λίγα πολύ ακριβά αυτοκίνητα να μη χαλάνε τον μέσο όρο. Η «τιμή χωρίς προκαταβολή» μετρά μόνο προσφορές με 0€ προκαταβολή. Οι προσφορές συλλέγονται αυτόματα από τις σελίδες των ίδιων των εταιρειών.
Μπορείς ελεύθερα να τα αναφέρεις σε άρθρο ή ανάρτηση, με πηγή: «Δείκτης τιμών leasing του Leazily» και σύνδεσμο στη σελίδα leazily.com/deiktis-timon-leasing. Για δημοσιογραφικές ερωτήσεις ή πιο αναλυτικά στοιχεία: antoniou@leazily.com.